情報活用については50年を越える実績があります。ご相談下さい。
お客様のご希望のクリッピングをご提供いたします。
導入依頼例
| ある企業の記事と業界動向記事を集めたい | 調査テーマ:
「企業名」+「業界動向」関連記事 |
|---|---|
| 競合企業の記事の商品広告を集めたい | 調査テーマ:「○○商品」広告 |
| クリッピング記事をまとめたい | オプション:クリッピング記事の台紙貼込、ファイリング |
| クリッピング記事の一覧表、データ表作成 | |
| クリッピング記事の広報効果を測りたい | 広告換算(ご希望フォーマット可) |
| クリッピング記事を分析したい | 広告換算・分析業務 |
導入事例
| A社 | S社の記事を集めて下さい。 ただし、スポーツ、株、決算は不要で内容ある記事だけ欲しい。 |
|---|---|
| B銀行 | 日本における外資系金融会社(銀行、証券、生保、 損保など)の動向を知りたい。ファイリングも頼みたい。 |
| C協会 | ボランティアの活動、 NPO法のクリッピングを頼みたい。 |
| D観光 | 新しい観光情報(ホテル、道路、名所など)が欲しい。 |
| E出版 | 中高生の教育制度の記事が欲しい。 |
| F図書館 | 宗教、伝統行事を調査して下さい。 |
| G情報センター | 考古学、発掘、出土の記事をくまなくクリッピング。 |
| H研究所 | 福祉、介護の新鮮な情報が欲しい。 新鮮な情報のみ、クリッピングして欲しいのだが。 |
| I共済 | 政治、経済、労働問題の内容ある記事をクリッピングし、整理して下さい。 |
| ご依頼下さい。全てご対応させていただきます。 |


